СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РОДИЙ ЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
ЗОЛОТО ИРИДИЙ ОСМИЙ РУТЕНИЙ

 • Золотой запас:  ТОП-10 странЗапас золота:  США,  Германия,  Италия,  Франция,  Россия,  Китай,  Швейцария,  Япония,  Нидерланды,  Индия,  Казахстан,  Узбекистан,  Белоруссия,  Азербайджан,  Украина

Золотой запас стран мира в 2023 году

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАН МИРА:

2016 год |  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год |

Многие государства инвестируют в золото и серебро, для того, чтобы использовать его в качестве стабилизационного фонда, на случай финансового кризиса. Золотой запас это официальный резерв золота, хранящийся в золотовалютных резервах страны. Самый большой золотой запас в мире имеют США. В хранилищах этого государства находится 8133,46 тонн чистого золота. Во всем мире, золотой запас десяти стран, составляет больше 70% от общего резерва желтого драгоценного металла - всех государств.

Официальные золотые резервы стран мира составляют не больше пятой части от объема золотого запаса всего мира. Таблица расположенная ниже, будет полезна для тех, кого сегодня интересует золотой запас своей страны. В ней размещены актуальные данные всех стран мира, имеющих в своих центральных банках - золотой запас, который превышает одну тонну или близок к ней.

Золотые запасы в разных странах мира - январь 2023 года
Страна Золотой запас,
тонн
Процент золота в
золотовалютных
резервах
1 США 8133,46 67,08
2 Германия 3355,14 66,53
3 Италия 2451,84 63,63
4 Франция 2436,75 58,59
5 Россия 2301,64 21,24
6 Китай 2010,51 3,55
7 Швейцария 1040 6,68
8 Япония 845,97 4,02
9 Индия 787,4 8,09
10 Нидерланды 612,45 56,35
11 Турция 541,8 27,6
12 Тайвань 423,63 4,28
13 Узбекистан 395,94 64,51
14 Португалия 382,57 69,18
15 Казахстан 351,67 58,44
16 Саудовская Аравия 323,07 3,84
17 Великобритания 310,29 10,26
18 Ливан 286,83 51,28
19 Испания 281,58 17,67
20 Австрия 279,99 49,34
21 Таиланд 244,16 6,58
22 Польша 228,67 8
23 Бельгия 227,40 32,12
24 Алжир 173,56 14,08
25 Венесуэла 161,22 82,96
26 Филипины 157,06 9,61
27 Сингапур 153,74 3
28 Ирак 130,32 8,98
29 Бразилия 129,65 2,33
30 Швеция 125,72 11,4
31 Южная Африка 125,38 12,07
32 Египет 125,32 22,89
33 Мексика 120,03 3,48
34 Ливия 116,64 8,45
35 Греция 114,06 55,21
36 Корея 104,45 1,46
37 Румыния 103,62 10,83
38 Венгрия 94,49 13,37
39 Катар 91,75 11,64
40 ОАЭ 79,95 3,64
41 Австралия 79,85 8,02
42 Кувейт 78,97 9,02
43 Индонезия 78,57 3,42
44 Дания 66,55 4,33
45 Пакистан 64,65 31,05
46 Аргентина 61,74 8,04
47 Белоруссия 53,64 41,76
48 Камбоджа 52,44 17,07
49 Финляндия 49,02 17,82
50 Боливия 42,51 66,04
51 Болгария 40,84 5,81
52 Малайзия 38,88 1,98
53 Сербия 38,46 12,5
54 Иордания 37,32 15,01
55 Перу 34,68 2,75
56 Эквадор 33,78 25,92
57 Словакия 31,69 17,98
58 Украина 27,06 5,54
59 Сирия 25,82 8,28
60 Марокко 22,12 4
61 Афганистан 21,87 13,35
62 Нигерия 21,37 2,89
63 Бангладеш 14,03 2,42
64 Кипр 13,9 47,04
65 Кюрасао 13,09 32,17
66 Маврикий 12,43 9,3
67 Ирландия 12,04 5,38
68 Чехия 11,96 0,49
69 Киргизия 10,19 24,24
70 Гана 8,74 6,92
71 Парагвай 8,19 5,07
72 Непал 7,99 5,14
73 Монголия 7,92 16,35
74 Мьянма 7,27 5,21
75 Гватемала 6,89 1,97
76 Македония 6,89 10,1
77 Тунис 6,84 4,93
78 Латвия 6,66 8,76
79 Литва 5,82 6,32
80 Такжикистан 5,71 9,03
81 Колумбия 4,68 0,48
82 Бахрейн 4,67 6,19
83 Бруней-Даруссалам 4,54 6,71
84 Мозамбик 3,94 7,94
85 Словения 3,17 8,16
86 Албания 3,11 3,53
87 Аруба 3,11 11,7
88 Босния и Герцеговина 2,74 1,88
89 Люксембург 2,24 4,54
90 Гонконг 2,08 0,03
91 Исландия 1,98 1,97
92 Папуа Новая Гвинея 1,96 4,92
93 Тринидад и Тобаго 1,94 1,68
94 Хорватия 1,93 0,38
95 Оман 1,88 0,67
96 Гаити 1,81 4,46
97 Йемен 1,56 8,75
98 Суринам 1,46 7,14
99 Сальвадор 1,37 2,01
100 Мавритания 1,02 3,05
 

Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  gold-silver.com.ua
Copyright © 2014. All rights reserved.
Яндекс.Метрика