| Золотой запас Индии, в разные годы |
| ГОД | ТОНН |
| 1951 | 219,8 |
| 1952 | 219,8 |
| 1953 | 219,8 |
| 1954 | 219,8 |
| 1955 | 219,8 |
| 1956 | 219,8 |
| 1957 | 219,8 |
| 1958 | 219,8 |
| 1959 | 219,8 |
| 1960 | 219,8 |
| 1961 | 219,8 |
| 1962 | 219,8 |
| 1963 | 219,8 |
| 1964 | 219,8 |
| 1965 | 249,6 |
| 1966 | 216,3 |
| 1967 | 216,3 |
| 1968 | 216,3 |
| 1969 | 216,3 |
| 1970 | 216,3 |
| 1971 | 216,3 |
| 1972 | 216,3 |
| 1973 | 216,3 |
| 1974 | 216,3 |
| 1975 | 216,3 |
| 1976 | 216,3 |
| 1977 | 228,8 |
| 1978 | 260,1 |
| 1979 | 266,2 |
| 1980 | 267,3 |
| 1981 | 267,3 |
| 1982 | 267,3 |
| 1983 | 267,3 |
| 1984 | 271,7 |
| 1985 | 292,3 |
| 1986 | 325 |
| 1987 | 325 |
| 1988 | 325 |
| 1989 | 325 |
| 1990 | 332,6 |
| 1991 | 350,9 |
| 1992 | 353 |
| 1993 | 356,3 |
| 1994 | 367 |
| 1995 | 397,5 |
| 1996 | 397,5 |
| 1997 | 396,2 |
| 1998 | 357,3 |
| 1999 | 357,8 |
| 2000 | 357,8 |
| 2001 | 357,8 |
| 2002 | 357,8 |
| 2003 | 357,8 |
| 2004 | 357,7 |
| 2005 | 357,75 |
| 2006 | 357,75 |
| 2007 | 357,75 |
| 2008 | 357,75 |
| 2009 | 357,75 |
| 2010 | 557,75 |
| 2011 | 557,75 |
| 2012 | 557,75 |
| 2013 | 557,75 |
| 2014 | 557,75 |
| 2015 | 557,75 |
| 2016 | 557,75 |
| 2017 | 557,80 |
| 2018 | 558,10 |
| 2019 | 598,60 |
| 2020 | 633,10 |
| 2021 | 676,60 |
| 2022 | 754,10 |
| 2023 | 787,40 |
| 2024 | 803,60 |
|
По размеру золотого запаса, Индия занимает 9 место в мире. Государственный золотой
запас Индии составляет объем - 803,60 тонн.
|
Золотой запас Индии за последний год, тонн
|
|
График - золотой запас Индии с 1951 по 2024 год, тонн
|
Золотой запас Индии: 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 год.
|
|