СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РОДИЙ ЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
ЗОЛОТО ИРИДИЙ ОСМИЙ РУТЕНИЙ

 • Золотой запас:  ТОП-10 странЗапас золота:  США,  Германия,  Италия,  Франция,  Россия,  Китай,  Швейцария,  Япония,  Нидерланды,  Индия,  Казахстан,  Узбекистан,  Белоруссия,  Азербайджан,  Украина

Золотой запас стран мира в 2024 году

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАН МИРА:

2016 год |  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год |  2024 год |

Многие государства инвестируют в золото и серебро, для того, чтобы использовать его в качестве стабилизационного фонда, на случай финансового кризиса. Золотой запас это официальный резерв золота, хранящийся в золотовалютных резервах страны. Самый большой золотой запас в мире имеют США. В хранилищах этого государства находится 8133,46 тонн чистого золота. Во всем мире, золотой запас десяти стран, составляет больше 70% от общего резерва желтого драгоценного металла - всех государств.

Официальные золотые резервы стран мира составляют не больше пятой части от объема золотого запаса всего мира. Таблица расположенная ниже, будет полезна для тех, кого сегодня интересует золотой запас своей страны. В ней размещены актуальные данные всех стран мира, имеющих в своих центральных банках - золотой запас, который превышает одну тонну или близок к ней.

Золотые запасы в разных странах мира - январь 2024 года
Страна Золотой запас,
тонн
Процент золота в
золотовалютных
резервах
1 США 8133,46 69,90
2 Германия 3352,65 69,10
3 Италия 2451,84 65,90
4 Франция 2436,97 67,30
5 Россия 2332,74 26,00
6 Китай 2235,39 4,30
7 Швейцария 1040 8,50
8 Япония 845,97 4,40
9 Индия 803,58 8,80
10 Нидерланды 612,45 58,30
11 Турция 540,19 29,80
12 Тайвань 422,38 4,70
13 Португалия 382,63 72,10
14 Узбекистан 371,37 71,40
15 Польша 358,69 12,40
16 Саудовская Аравия 323,07 4,70
17 Великобритания 310,29 11,60
18 Казахстан 294,23 54,40
19 Ливан 286,83 57,10
20 Испания 281,58 18,20
21 Австрия 279,99 59,70
22 Таиланд 244,16 7,30
23 Сингапур 230,04 4,30
24 Бельгия 227,40 37,10
25 Алжир 173,56 14,30
26 Венесуэла 161,22 84,80
27 Филипины 157,06 10,70
28 Ирак 142,58 8,30
29 Бразилия 129,65 2,40
30 Египет 126,20 25,30
31 Швеция 125,72 13,80
32 Южная Африка 125,41 13,40
33 Мексика 120,13 3,70
34 Ливия 116,64 9,60
35 Греция 114,40 55,90
36 Корея 104,45 1,70
37 Румыния 103,62 9,50
38 Катар 100,95 13,10
39 Венгрия 94,49 13,80
40 Австралия 79,85 8,60
41 Кувейт 78,97 10,40
42 Индонезия 78,57 3,80
43 ОАЭ 74,5 2,90
44 Иордания 71,18 24,90
45 Дания 66,55 4,20
46 Пакистан 64,66 31,40
47 Аргентина 61,74 17,80
48 Белоруссия 54,00 44,30
49 Финляндия 49,00 19,30
50 Камбоджа 42,49 15,10
51 Болгария 40,84 5,90
52 Сербия 39,95 9,70
53 Малайзия 38,88 2,30
54 Перу 34,68 3,20
55 Эквадор 33,78 39,50
56 Словакия 31,69 18,70
57 Чехия 30,67 1,40
58 Украина 27,06 4,50
59 Сирия 25,82 9,40
60 Боливия 24,30 75,80
61 Марокко 22,12 4,20
62 Афганистан 21,87 15,00
63 Киргизия 21,57 44,40
64 Нигерия 21,50 3,30
65 Бангладеш 14,10 4,30
66 Кипр 13,90 51,70
67 Кюрасао 13,09 35,00
68 Маврикий 12,42 11,40
69 Ирландия 12,04 6,20
70 Гана 8,74 19,60
71 Парагвай 8,19 5,50
72 Непал 7,99 4,30
73 Такжикистан 7,40 13,60
74 Мьянма 7,27 5,90
75 Македония 6,90 9,20
76 Гватемала 6,89 2,20
77 Тунис 6,84 4,90
78 Латвия 6,66 9,00
79 Монголия 6,00 8,40
80 Литва 5,82 6,30
81 Колумбия 4,68 0,50
82 Бахрейн 4,67 7,30
83 Бруней-Даруссалам 4,54 7,40
84 Мозамбик 3,94 8,20
85 Албания 3,40 3,80
86 Словения 3,20 8,90
87 Аруба 3,11 13,70
88 Люксембург 2,20 5,00
89 Оман 2,20 0,90
90 Гонконг 2,08 0,03
91 Исландия 1,98 2,30
92 Тринидад и Тобаго 1,94 1,68
93 Гаити 1,81 4,60
94 Йемен 1,60 2,00
95 Босния и Герцеговина 1,50 1,10
96 Сальвадор 1,37 2,40
97 Папуа Новая Гвинея 1,33 3,87
98 Мавритания 1,02 3,38
99 Лаос 0,88 6,10
100 Гондурас 0,69 4,80
 

Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  gold-silver.com.ua
Copyright © 2014. All rights reserved.
Яндекс.Метрика