| Золотой запас Швейцарии, в разные годы |
| ГОД | ТОНН |
| 1951 | 1290,5 |
| 1952 | 1253,1 |
| 1953 | 1295,8 |
| 1954 | 1344,6 |
| 1955 | 1419,2 |
| 1956 | 1478,6 |
| 1957 | 1516 |
| 1958 | 1710,7 |
| 1959 | 1718,8 |
| 1960 | 1941,8 |
| 1961 | 2274,9 |
| 1962 | 2370,1 |
| 1963 | 2506 |
| 1964 | 2421,7 |
| 1965 | 2703,2 |
| 1966 | 2524,6 |
| 1967 | 2745,2 |
| 1968 | 2331,8 |
| 1969 | 2348 |
| 1970 | 2427 |
| 1971 | 2585 |
| 1972 | 2585 |
| 1973 | 2587,8 |
| 1974 | 2587,8 |
| 1975 | 2587,8 |
| 1976 | 2590,3 |
| 1977 | 2590,3 |
| 1978 | 2590,3 |
| 1979 | 2590,3 |
| 1980 | 2590,3 |
| 1981 | 2590,3 |
| 1982 | 2590,3 |
| 1983 | 2590,3 |
| 1984 | 2590,3 |
| 1985 | 2590,3 |
| 1986 | 2590,3 |
| 1987 | 2590,3 |
| 1988 | 2590,3 |
| 1989 | 2590,3 |
| 1990 | 2590,3 |
| 1991 | 2590,3 |
| 1992 | 2590,3 |
| 1993 | 2590,3 |
| 1994 | 2590,2 |
| 1995 | 2590,2 |
| 1996 | 2590,2 |
| 1997 | 2590,2 |
| 1998 | 2590,2 |
| 1999 | 2590,2 |
| 2000 | 2419,4 |
| 2001 | 2198,5 |
| 2002 | 1916,7 |
| 2003 | 1633,3 |
| 2004 | 1354,3 |
| 2005 | 1290,09 |
| 2006 | 1290,09 |
| 2007 | 1290,09 |
| 2008 | 1113,2 |
| 2009 | 1040,1 |
| 2010 | 1040,1 |
| 2011 | 1040,08 |
| 2012 | 1040,07 |
| 2013 | 1040,07 |
| 2014 | 1040,06 |
| 2015 | 1040,06 |
| 2016 | 1040,00 |
| 2017 | 1040,00 |
| 2018 | 1040,00 |
| 2019 | 1040,00 |
| 2020 | 1040,00 |
| 2021 | 1040,00 |
| 2022 | 1040,00 |
| 2023 | 1040,00 |
| 2024 | 1040,00 |
|
Швейцария занимает седьмое место в мире по объему золота, хранящегося в главном банке страны.
Ее золотой запас, состоящий в основном из золотых слитков и монет составляет - 1040 тонн.
Швейцария входит в ТОП - десять стран, имеющих самый большой золотой резерв в мире.
|
Золотой запас Швейцарии за последний год, тонн
|
|
График - золотой запас Швейцарии с 1951 по 2024 год, тонн
|
Золотой запас Швейцарии: 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 год.
|
|