| Золотой запас Казахстана, в разные годы |
| ГОД | ТОНН |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 56,03 |
| 2001 | 57,15 |
| 2002 | 54,77 |
| 2003 | 52,68 |
| 2004 | 54,7 |
| 2005 | 57,76 |
| 2006 | 62,89 |
| 2007 | 67,99 |
| 2008 | 67,39 |
| 2009 | 71,97 |
| 2010 | 73,57 |
| 2011 | 67,32 |
| 2012 | 96,16 |
| 2013 | 122,89 |
| 2014 | 148,69 |
| 2015 | 191,80 |
| 2016 | 221,83 |
| 2017 | 258,10 |
| 2018 | 301,00 |
| 2019 | 350,40 |
| 2020 | 385,50 |
| 2021 | 390,70 |
| 2022 | 402,38 |
| 2023 | 351,67 |
| 2024 | 294,20 |
|
По размеру золотого запаса, Казахстан занимает 18 место в мире. За несколько
последних лет, государственный золотой запас Казахстана значительно вырос. В резервах
центрального банка Казахстана хранится чистое золото - 294,20 тонн.
|
Золотой запас Казахстана за последний год, тонн
|
|
График - золотой запас Казахстана с 1991 по 2024 год, тонн
|
Золотой запас Казахстана: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 год.
|
|