| Золотой запас Японии, в разные годы |
| ГОД | ТОНН |
| 1951 | 9,2 |
| 1952 | 14,2 |
| 1953 | 16,3 |
| 1954 | 18,6 |
| 1955 | 20 |
| 1956 | 20,4 |
| 1957 | 20,8 |
| 1958 | 47,8 |
| 1959 | 217,1 |
| 1960 | 219,6 |
| 1961 | 255 |
| 1962 | 256,6 |
| 1963 | 257,1 |
| 1964 | 270,6 |
| 1965 | 291,7 |
| 1966 | 292,9 |
| 1967 | 301,1 |
| 1968 | 316,4 |
| 1969 | 367,2 |
| 1970 | 473,2 |
| 1971 | 604 |
| 1972 | 656,1 |
| 1973 | 656,5 |
| 1974 | 656,6 |
| 1975 | 656,6 |
| 1976 | 656,6 |
| 1977 | 672,5 |
| 1978 | 745,6 |
| 1979 | 753,6 |
| 1980 | 753,6 |
| 1981 | 753,6 |
| 1982 | 753,6 |
| 1983 | 753,6 |
| 1984 | 753,6 |
| 1985 | 753,6 |
| 1986 | 753,6 |
| 1987 | 753,6 |
| 1988 | 753,6 |
| 1989 | 753,6 |
| 1990 | 753,6 |
| 1991 | 753,6 |
| 1992 | 753,6 |
| 1993 | 753,6 |
| 1994 | 753,6 |
| 1995 | 753,6 |
| 1996 | 753,6 |
| 1997 | 753,6 |
| 1998 | 753,6 |
| 1999 | 753,6 |
| 2000 | 763,5 |
| 2001 | 765,2 |
| 2002 | 765,2 |
| 2003 | 765,2 |
| 2004 | 765,22 |
| 2005 | 765,22 |
| 2006 | 765,22 |
| 2007 | 765,22 |
| 2008 | 765,22 |
| 2009 | 765,22 |
| 2010 | 765,22 |
| 2011 | 765,22 |
| 2012 | 765,22 |
| 2013 | 765,22 |
| 2014 | 765,22 |
| 2015 | 765,22 |
| 2016 | 765,22 |
| 2017 | 765,22 |
| 2018 | 765,22 |
| 2019 | 765,22 |
| 2020 | 765,22 |
| 2021 | 765,22 |
| 2022 | 845,97 |
| 2023 | 845,97 |
| 2024 | 845,97 |
|
По объему золота, хранящегося в резервах страны, Япония занимает восьмое место в мире. Государственный
золотой запас Японии, уже много лет остается стабильным и составляет - 845,97 тонн.
Япония входит в ТОП - десять стран, имеющих самый большой золотой запас в мире.
|
Золотой запас Японии за последний год, тонн
|
|
График - золотой запас Японии с 1951 по 2024 год, тонн
|
Золотой запас Японии: 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 год.
|
|