СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РОДИЙ ЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
ЗОЛОТО ИРИДИЙ ОСМИЙ РУТЕНИЙ

 • Золотой запас:  ТОП-10 странЗапас золота:  США,  Германия,  Италия,  Франция,  Россия,  Китай,  Швейцария,  Япония,  Нидерланды,  Индия,  Казахстан,  Белоруссия,  Азербайджан,  Украина

Золотой запас стран мира - 2018 год

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАН МИРА:

2016 год |  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год |

Золотые запасы в разных странах мира - январь 2018 года
Страна Золотой запас,
тонн
Процент золота в
золотовалютных
резервах
1 США 8133,5 73,8
2 Германия 3373,6 70,2
3 Италия 2451,8 67,2
4 Франция 2436 64,9
5 Китай 1842,6 2,4
6 Россия 1838,8 17,7
7 Швейцария 1040 5,4
8 Япония 765,22 2,5
9 Нидерланды 612,5 66,3
10 Турция 564,8 21,8
11 Индия 558,1 5,6
12 Тайвань 423,63 3,7
13 Португалия 382,51 61
14 Саудовская Аравия 322,9 2,7
15 Великобритания 310,25 8,5
16 Казахстан 301 40,2
17 Ливан 286,83 21,3
18 Испания 281,58 16,9
19 Австрия 280 54
20 Бельгия 227,43 36,1
21 Филипины 196,4 10,1
22 Венесуэла 191,3 76,9
23 Алжир 173,64 6,9
24 Таиланд 154 3,2
25 Сингапур 127,4 1,9
26 Швеция 125,72 8,4
27 Южная Африка 125,3 10,3
28 Мексика 122,2 2,8
29 Ливия 116,64 6,1
30 Греция 112,9 60,2
31 Корея 104,44 1,1
32 Румыния 103,72 9,7
33 Польша 102,92 3,8
34 Ирак 89,8 7,9
35 Индонезия 80,6 2,6
36 Кувейт 78,96 9,2
37 Египет 76,4 8,8
38 Австралия 72,8 4,5
39 Бразилия 67,3 0,7
40 Дания 66,55 3,7
41 Пакистан 64,6 14,5
42 Аргентина 54,8 4,1
43 Финляндия 49,14 19,4
44 Белоруссия 46,5 26,4
45 Боливия 42,51 17,2
46 Болгария 40,4 5,9
47 Малайзия 37,6 1,5
48 Перу 34,68 2,3
49 Словакия 31,69 38,6
50 Сирия 25,82 6
51 Украина 25,5 5,6
52 Шри-Ланка 22,2 12,3
53 Марокко 22 3,7
54 Афганистан 21,87 11,4
55 Нигерия 21,37 2,4
56 Сербия 19,3 6,7
57 Иордания 17,1 4,1
58 Такжикистан 15,6 49,2
59 Бангладеш 14 1,7
60 Кипр 13,9 65,2
61 Кюрасао 13,1 28
62 Камбоджа 12,44 4,4
63 Катар 12,41 1,1
64 Маврикий 12,4 8,6
65 Эквадор 11,8 13
66 Колумбия 10,4 0,9
67 Чехия 9,4 0,3
68 Лаос 8,86 31,4
69 Гана 8,74 5,2
70 Парагвай 8,19 4,4
71 ОАЭ 7,5 0,3
72 Мьянма 7,3 5,5
73 Македония 6,9 10,2
74 Гватемала 6,89 2,4
75 Тунис 6,78 4,7
76 Латвия 6,62 6
77 Киргизия 6,4 12,4
78 Непал 6,4 3
79 Ирландия 6 5,6
80 Литва 5,82 5,4
81 Бахрейн 4,67 4,9
82 Мозамбик 4,4 7,1
83 Бруней 4,3 5,4
84 Словения 3,17 14,8
85 Аруба 3,11 13,7
86 Монголия 3,1 7,5
87 Венгрия 3,08 0,5
88 Босния и Герцеговина 3,0 2
89 Люксембург 2,24 10,6
90 Гонконг 2,08 0,005
91 Исландия 1,98 1,3
92 Папуа Новая Гвинея 1,96 4,8
93 Тринидад и Тобаго 1,92 0,9
94 Гаити 1,81 3,2
95 Албания 1,57 2
96 Йемен 1,56 1,3
97 Сальвадор 1,4 1,5
98 Суринам 1,34 11,3
99 Азербайджан 0 0
 

Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  gold-silver.com.ua
Copyright © 2014. All rights reserved.
Яндекс.Метрика