СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РОДИЙ ЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
ЗОЛОТО ИРИДИЙ ОСМИЙ РУТЕНИЙ

 • Золотой запас:  ТОП-10 странЗапас золота:  США,  Германия,  Италия,  Франция,  Россия,  Китай,  Швейцария,  Япония,  Нидерланды,  Индия,  Казахстан,  Белоруссия,  Азербайджан,  Украина

Золотой запас стран мира в 2022 году

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАН МИРА:

2016 год |  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год |  2024 год |

Золотые запасы в разных странах мира - январь 2022 года
Страна Золотой запас,
тонн
Процент золота в
золотовалютных
резервах
1 США 8133,47 66,28
2 Германия 3359,09 66,29
3 Италия 2451,84 62,89
4 Франция 2436,47 58,18
5 Россия 2301,64 21,17
6 Китай 1948,31 3,3
7 Швейцария 1040 5,44
8 Япония 845,97 3,49
9 Индия 754,1 6,86
10 Нидерланды 612,45 55,4
11 Тайвань 423,63 4,29
12 Казахстан 402,38 68,32
13 Турция 394,2 24,37
14 Португалия 382,57 68,64
15 Узбекистан 362,04 59,7
16 Саудовская Аравия 323,07 3,96
17 Великобритания 310,29 9,28
18 Ливан 286,83 47,44
19 Испания 281,58 17,76
20 Австрия 279,99 48,05
21 Таиланд 244,16 5,76
22 Польша 230,84 8,08
23 Бельгия 227,4 31,61
24 Алжир 173,56 17,95
25 Венесуэла 161,22 82,9
26 Филипины 158,81 8,48
27 Сингапур 153,74 2,1
28 Бразилия 129,65 2,08
29 Швеция 125,72 11,77
30 Южная Африка 125,35 12,65
31 Мексика 120,03 3,35
32 Ливия 116,64 8,24
33 Греция 114,06 46
34 Корея 104,45 1,31
35 Румыния 103,64 11,61
36 Ирак 96,42 8,72
37 Венгрия 94,49 12,63
38 Египет 80,91 11,81
39 Австралия 79,85 7,94
40 Кувейт 78,97 9,26
41 Индонезия 78,57 3,15
42 Дания 66,55 4,7
43 Пакистан 64,65 16,48
44 Катар 56,73 7,81
45 ОАЭ 55,43 2,46
46 Аргентина 54,77 8,02
47 Белоруссия 53,37 36,89
48 Камбоджа 50,45 14,47
49 Финляндия 49,02 17,02
50 Боливия 42,51 52,4
51 Болгария 40,83 6,05
52 Малайзия 38,88 1,93
53 Сербия 37,34 11,66
54 Иордания 37,32 14,96
55 Перу 34,68 2,74
56 Словакия 31,69 19,18
57 Эквадор 31,27 22,98
58 Украина 27,06 5,08
59 Сирия 25,82 8,25
60 Марокко 22,12 3,6
61 Афганистан 21,87 13,3
62 Нигерия 21,37 2,88
63 Бангладеш 13,97 1,76
64 Кипр 13,9 50,3
65 Кюрасао 13,09 32,17
66 Маврикий 12,44 8,44
67 Чехия 10,58 0,35
68 Киргизия 10,19 19,87
69 Монголия 9,67 12,83
70 Ирландия 9,52 4,17
71 Гана 8,74 5,12
72 Парагвай 8,19 4,93
73 Непал 7,99 4,8
74 Мьянма 7,27 5,19
75 Гватемала 6,89 1,91
76 Македония 6,89 9,7
77 Тунис 6,84 4,49
78 Латвия 6,66 7,04
79 Литва 5,82 6,05
80 Колумбия 4,68 0,47
81 Бахрейн 4,67 5,43
82 Бруней-Даруссалам 4,54 6,71
83 Мозамбик 3,94 6,05
84 Словения 3,17 8,13
85 Аруба 3,11 11,95
86 Босния и Герцеговина 2,99 1,83
87 Шри-Ланка 2,98 5,52
88 Албания 2,8 2,89
89 Люксембург 2,24 4,45
90 Гонконг 2,08 0,02
91 Исландия 1,98 1,63
92 Такжикистан 1,98 4,61
93 Папуа Новая Гвинея 1,96 4,89
94 Тринидад и Тобаго 1,94 1,64
95 Гаити 1,79 3,8
96 Йемен 1,56 8,71
97 Суринам 1,46 8,56
98 Сальвадор 1,37 2,33
99 Мавритания 1,02 2,83
100 Лаос 0,88 3,35
 

Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  gold-silver.com.ua
Copyright © 2014. All rights reserved.
Яндекс.Метрика