СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РОДИЙ ЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
ЗОЛОТО ИРИДИЙ ОСМИЙ РУТЕНИЙ

 • Золотой запас:  ТОП-10 странЗапас золота:  США,  Германия,  Италия,  Франция,  Россия,  Китай,  Швейцария,  Япония,  Нидерланды,  Индия,  Казахстан,  Белоруссия,  Азербайджан,  Украина

Золотой запас стран мира в 2021 году

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СТРАН МИРА:

2016 год |  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год |  2024 год |

Золотые запасы в разных странах мира - январь 2021 года
Страна Золотой запас,
тонн
Процент золота в
золотовалютных
резервах
1 США 8133,46 78,0
2 Германия 3362,4 75,2
3 Италия 2451,84 69,6
4 Франция 2436,1 64,9
5 Россия 2298,6 22,5
6 Китай 1948,3 3,3
7 Швейцария 1040,06 5,8
8 Япония 765,22 3,1
9 Индия 676,6 6,6
10 Нидерланды 612,5 67,8
11 Турция 523,4 42,1
12 Тайвань 423,6 4,6
13 Казахстан 390,7 67,6
14 Португалия 382,6 77,9
15 Узбекистан 340,5 56,0
16 Саудовская Аравия 323,1 3,9
17 Великобритания 310,25 9,8
18 Ливан 286,83 38,1
19 Испания 281,58 20,0
20 Австрия 280,0 55,0
21 Польша 228,7 9,0
22 Бельгия 227,43 40,6
23 Филипины 175,7 10,5
24 Алжир 173,64 16,3
25 Венесуэла 161,2 82,6
26 Таиланд 154,0 3,4
27 Сингапур 127,4 2,1
28 Швеция 125,72 12,4
29 Южная Африка 125,3 13,4
30 Мексика 119,9 3,4
31 Ливия 116,64 7,9
32 Греция 113,9 58,9
33 Корея 104,44 1,4
34 Румыния 103,60 12,9
35 Ирак 96,3 8,4
36 Египет 80,0 11,9
37 Австралия 79,9 10,1
38 Кувейт 78,96 8,5
39 Индонезия 78,6 3,3
40 Бразилия 67,4 1,1
41 Дания 66,55 5,1
42 Пакистан 64,6 20,2
43 Аргентина 61,7 9,1
44 Катар 56,7 7,9
45 Белоруссия 49,3 38,3
46 Финляндия 49,14 24,0
47 ОАЭ 46,6 2,7
48 Иордания 43,5 16,0
49 Боливия 42,51 46,1
50 Болгария 40,8 6,7
51 Камбоджа 40,5 11,1
52 Малайзия 38,9 2,1
53 Перу 34,68 2,9
54 Сербия 32,4 12,1
55 Словакия 31,69 19,4
56 Венгрия 31,5 4,6
57 Украина 26,1 5,7
58 Сирия 25,82 8,1
59 Марокко 22,1 4,2
60 Эквадор 21,9 41,8
61 Афганистан 21,87 13,4
62 Нигерия 21,5 3,3
63 Киргизия 16,8 33,8
64 Бангладеш 14,0 1,9
65 Кипр 13,9 66,5
66 Кюрасао 13,1 32,9
67 Маврикий 12,41 10,1
68 Монголия 10,5 15,4
69 Чехия 8,9 0,3
70 Гана 8,74 6,2
71 Парагвай 8,19 5,4
72 Такжикистан 8,0 24,5
73 Мьянма 7,3 6,0
74 Македония 6,9 9,7
75 Гватемала 6,89 2,1
76 Тунис 6,78 4,2
77 Шри-Ланка 6,7 5,4
78 Латвия 6,7 7,4
79 Непал 6,4 3,3
80 Ирландия 6,0 4,6
81 Литва 5,82 6,2
82 Бахрейн 4,67 10,9
83 Бруней-Даруссалам 4,3 6,9
84 Колумбия 4,6 0,4
85 Мозамбик 3,9 5,4
86 Гвинея 3,9 15,2
87 Словения 3,17 14,4
88 Аруба 3,11 15,4
89 Босния и Герцеговина 3,0 2,1
90 Албания 2,8 3,3
91 Люксембург 2,24 11,1
92 Гонконг 2,08 0,01
93 Исландия 2,0 1,7
94 Папуа Новая Гвинея 1,99 4,8
95 Тринидад и Тобаго 1,92 1,5
96 Гаити 1,81 4,2
97 Йемен 1,56 1,72
98 Сальвадор 1,4 2,1
99 Суринам 1,5 12,3
100 Азербайджан 0,0 0,0
 

Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  gold-silver.com.ua
Copyright © 2014. All rights reserved.
Яндекс.Метрика